Tableau des Barres d'Acier selon Eurocode (EN 10080)
Désignation | Diamètre (mm) |
Section (cm²) |
Masse linéique (kg/m) |
Périmètre (cm) |
Limite élastique (MPa) |
Ductilité (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aciers à Haute Adhérence (HA) - B500 | ||||||
Classe B500A / HA-A - Ductilité standard (Agt ≥ 2,5%) | ||||||
HA6-A / B500A-6 | 6 | 0.283 | 0.222 | 1.88 | 500 | 2.5 |
HA8-A / B500A-8 | 8 | 0.503 | 0.395 | 2.51 | 500 | 2.5 |
HA10-A / B500A-10 | 10 | 0.785 | 0.617 | 3.14 | 500 | 2.5 |
HA12-A / B500A-12 | 12 | 1.131 | 0.888 | 3.77 | 500 | 2.5 |
Classe B500B / HA-B - Haute ductilité (Agt ≥ 5,0%) | ||||||
HA6-B / B500B-6 | 6 | 0.283 | 0.222 | 1.88 | 500 | 5.0 |
HA8-B / B500B-8 | 8 | 0.503 | 0.395 | 2.51 | 500 | 5.0 |
HA10-B / B500B-10 | 10 | 0.785 | 0.617 | 3.14 | 500 | 5.0 |
HA12-B / B500B-12 | 12 | 1.131 | 0.888 | 3.77 | 500 | 5.0 |
HA14-B / B500B-14 | 14 | 1.539 | 1.208 | 4.40 | 500 | 5.0 |
HA16-B / B500B-16 | 16 | 2.011 | 1.578 | 5.03 | 500 | 5.0 |
HA20-B / B500B-20 | 20 | 3.142 | 2.466 | 6.28 | 500 | 5.0 |
HA25-B / B500B-25 | 25 | 4.909 | 3.854 | 7.85 | 500 | 5.0 |
HA32-B / B500B-32 | 32 | 8.042 | 6.313 | 10.05 | 500 | 5.0 |
HA40-B / B500B-40 | 40 | 12.566 | 9.864 | 12.57 | 500 | 5.0 |
Classe B500C / HA-C - Très haute ductilité (Agt ≥ 7,5%) | ||||||
HA8-C / B500C-8 | 8 | 0.503 | 0.395 | 2.51 | 500 | 7.5 |
HA10-C / B500C-10 | 10 | 0.785 | 0.617 | 3.14 | 500 | 7.5 |
HA12-C / B500C-12 | 12 | 1.131 | 0.888 | 3.77 | 500 | 7.5 |
HA16-C / B500C-16 | 16 | 2.011 | 1.578 | 5.03 | 500 | 7.5 |
HA20-C / B500C-20 | 20 | 3.142 | 2.466 | 6.28 | 500 | 7.5 |
HA25-C / B500C-25 | 25 | 4.909 | 3.854 | 7.85 | 500 | 7.5 |
HA32-C / B500C-32 | 32 | 8.042 | 6.313 | 10.05 | 500 | 7.5 |
Treillis Soudés Structurels (TS) | ||||||
ST10 | 3.5 - 5.5 | Variable | Variable | Variable | 500 | 2.5 - 5.0 |
ST15 | 5 - 7 | Variable | Variable | Variable | 500 | 2.5 - 5.0 |
ST25C | 7 | Variable | Variable | Variable | 500 | 2.5 - 5.0 |
ST35 | 7 - 10 | Variable | Variable | Variable | 500 | 2.5 - 5.0 |
ST50 | 8 - 12 | Variable | Variable | Variable | 500 | 2.5 - 5.0 |
Aciers à Faible Teneur en Carbone (Rond Lisse) - B235C / RL | ||||||
RL6 / B235C-6 | 6 | 0.283 | 0.222 | 1.88 | 235 | ≥ 7.5 |
RL8 / B235C-8 | 8 | 0.503 | 0.395 | 2.51 | 235 | ≥ 7.5 |
RL10 / B235C-10 | 10 | 0.785 | 0.617 | 3.14 | 235 | ≥ 7.5 |
RL12 / B235C-12 | 12 | 1.131 | 0.888 | 3.77 | 235 | ≥ 7.5 |
Note: Ce tableau présente les deux systèmes de notation : l'ancien système français (HA, RL) et le système Eurocode (B500A/B/C, B235C). La classe de ductilité est indiquée par la lettre (A, B ou C) dans la désignation, où C représente la ductilité la plus élevée. L'Eurocode 8 (construction parasismique) et les ouvrages d'art exigent l'utilisation d'aciers de classe B ou C. Les aciers B500B (HA-B) sont les plus couramment utilisés en France, notamment depuis la révision de la carte sismique qui a classé près d'un tiers du territoire en zone de sismicité moyenne.
Section (mm²) | |
Diamètre (mm) | |
Nombre de Barres d'Acier |
Sections nominale et multiple (cm²) | Diamètre nominal (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
1 | 0.19 | 0.28 | 0.50 | 0.78 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 3.14 | 4.91 | 8.04 | 12.56 | 2 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 1.57 | 2.26 | 3.08 | 4.02 | 6.28 | 9.82 | 16.08 | 25.13 | 3 | 0.59 | 0.85 | 1.50 | 2.35 | 3.39 | 4.62 | 6.03 | 9.42 | 14.73 | 24.12 | 37.70 | 4 | 0.78 | 1.13 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | 6.15 | 8.04 | 12.56 | 19.63 | 32.17 | 50.26 | 5 | 0.98 | 1.41 | 2.51 | 3.92 | 5.65 | 7.67 | 10.05 | 15.70 | 24.54 | 40.21 | 62.83 | 6 | 1.17 | 1.70 | 3.01 | 4.71 | 6.78 | 9.23 | 12.06 | 18.84 | 29.45 | 48.25 | 75.33 | 7 | 1.37 | 1.98 | 3.51 | 5.49 | 7.92 | 10.70 | 14.07 | 21.99 | 34.36 | 56.28 | 87.96 | 8 | 1.57 | 2.26 | 4.02 | 6.28 | 9.05 | 12.31 | 16.08 | 25.13 | 39.27 | 64.34 | 100.53 | 9 | 1.76 | 2.54 | 4.52 | 7.06 | 10.18 | 13.85 | 18.09 | 28.27 | 44.08 | 72.38 | 113.08 | 10 | 1.96 | 2.82 | 5.02 | 7.85 | 11.31 | 15.39 | 20.10 | 31.41 | 49.09 | 80.42 | 125.64 |